Wahlergebnisse
Ergebnis Stadtratswahl Eisenach 2009
Wahlberechtigte:35867
Wähler:
Wahlbeteiligung:50,3 %
gültige Stimmen:
ungültige Stimmen:
Sitze:
Die Ergebnisse im Einzelnen
| Partei | Stimmen | 100 % | Sitze | |
| CDU | 33,7 % | 12 | ||
| Die Linke | 20,6 % | 7 | ||
| SPD | 17,3 % | 6 | ||
| Grüne | 7,1 % | 3 | ||
| BfE | 8,3 % | 3 | ||
| EA | 3,2 % | 1 | ||
| NPD | 5,0 % | 2 | ||
| FDP | 4,7 % | 2 |
Ergebnis Stadtratswahl Eisenach 2004
Wahlberechtigte:36492
Wähler:15374
Wahlbeteiligung:42,1 %
gültige Stimmen:44286
ungültige Stimmen:400
Sitze:36
Die Ergebnisse im Einzelnen
| Partei | Stimmen | 100 % | Sitze | |
| 36 | ||||
| CDU | 15608 | 35,2 % | 13 | |
| SPD | 6864 | 15,5 % | 6 | |
| PDS | 10383 | 23,4 % | 9 | |
| FDP | 1443 | 3,3 % | 0 | |
| BfE | 3345 | 7,6 % | 3 | |
| EA | 2770 | 6,3 % | 2 | |
| Grüne | 3873 | 8,7 % | 3 |
Letzte Meldungen
Die nächsten Termine
Kontakt








